Mirae Asset Large & Midcap Fund-Reg(G)
| Company | Sector | Assets % |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | Financials | 5.85 |
| Axis Bank Ltd. | Financials | 3.21 |
| Reliance Industries Ltd. | Energy | 3.18 |
| ICICI Bank Ltd. | Financials | 3.08 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financials | 3.04 |
| Larsen & Toubro Ltd. | Infrastructure | 2.84 |
| State Bank Of India | Financials | 2.83 |
| NTPC Ltd. | Energy | 2.16 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | Construction | 2.00 |
| Bharat Forge Ltd. | Automobile And Ancillaries | 1.92 |
| Delhivery Ltd. | Logistics | 1.89 |
| ITC Ltd. | FMCG | 1.76 |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | Financials | 1.75 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | Consumer Durables | 1.64 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | Healthcare | 1.63 |
| Eicher Motors Ltd. | Automobile And Ancillaries | 1.63 |
| Lupin Ltd. | Healthcare | 1.56 |
| Gland Pharma Ltd. | Healthcare | 1.54 |
| Wipro Ltd. | Technology | 1.51 |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | Retail And Other Services | 1.50 |
| ACC Ltd. | Construction | 1.50 |
| Dabur India Ltd. | FMCG | 1.47 |
| The Federal Bank Ltd. | Financials | 1.41 |
| Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | 1.35 |
| Indian Bank | Financials | 1.34 |
| LIC Housing Finance Ltd. | Financials | 1.29 |
| Tata Communications Ltd. | Media And Communications | 1.28 |
| SKF India Ltd. | Automobile And Ancillaries | 1.28 |
| Zomato Ltd. | Retail And Other Services | 1.28 |
| Tata Motors Ltd. | Automobile And Ancillaries | 1.25 |
| Bayer CropScience Ltd. | Chemicals | 1.25 |
| Infosys Ltd. | Technology | 1.24 |
| Bata India Ltd. | FMCG | 1.21 |
| Ceat Ltd. | Automobile And Ancillaries | 1.14 |
| Gujarat State Petronet Ltd. | Energy | 1.13 |
| HCL Technologies Ltd. | Technology | 1.12 |
| Bharti Airtel Ltd. | Media And Communications | 1.09 |
| Tata Steel Ltd. | Metals | 1.06 |
| Max Financial Services Ltd. | Financials | 1.05 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Financials | 1.03 |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd. | Metals | 1.03 |
| Vedanta Ltd. | Metals | 1.03 |
| Page Industries Ltd. | Textile | 1.02 |
| Grasim Industries Ltd. | Diversified | 1.02 |
| Laurus Labs Ltd. | Healthcare | 0.99 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | Technology | 0.98 |
| Container Corporation Of India Ltd. | Logistics | 0.98 |
| Indus Towers Ltd. | Media And Communications | 0.97 |
| JK Cement Ltd. | Construction | 0.92 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | 0.88 |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Energy | 0.86 |
| Prince Pipes and Fittings Ltd. | Consumer Durables | 0.82 |
| Cummins India Ltd. | Automobile And Ancillaries | 0.81 |
| Jubilant FoodWorks Ltd. | FMCG | 0.77 |
| Gateway Distriparks Ltd. | Logistics | 0.76 |
| Coal India Ltd. | Energy | 0.76 |
| Interglobe Aviation Ltd. | Travel | 0.75 |
| SRF Ltd. | Chemicals | 0.74 |
| Shriram Finance Ltd. | Financials | 0.73 |
| PB Fintech Ltd. | Financials | 0.71 |
| GAIL (India) Ltd. | Energy | 0.70 |
| NHPC Ltd. | Energy | 0.67 |
| NMDC Ltd. | Energy | 0.67 |
| LTIMindtree Ltd. | Technology | 0.59 |
| Natco Pharma Ltd. | Healthcare | 0.56 |
| Coforge Ltd. | Technology | 0.55 |
| Chemplast Sanmar Ltd. | Chemicals | 0.52 |
| Vinati Organics Ltd. | Chemicals | 0.50 |
| Kajaria Ceramics Ltd. | Construction | 0.50 |
| Data Patterns (India) Ltd. | Capital Goods | 0.49 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | Healthcare | 0.47 |
| One97 Communications Ltd. | Financials | 0.47 |
| Divi's Laboratories Ltd. | Healthcare | 0.46 |
| Timken India Ltd. | Automobile And Ancillaries | 0.38 |
| Bajaj Finance Ltd. | Financials | 0.33 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | 0.33 |
| Hindustan Unilever Ltd. | FMCG | 0.30 |
| Hindalco Industries Ltd. | Metals | 0.25 |
| Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals | 0.23 |
| Escorts Kubota Ltd. | Automobile And Ancillaries | 0.23 |
| UPL Ltd. | Chemicals | 0.16 |
| Grasim Industries Ltd. - (Rights Issue Partly Paidup) | Miscellaneous | 0.06 |
| Titan Company Ltd. | Retail And Other Services | 0.05 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile And Ancillaries | 0.05 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile And Ancillaries | 0.05 |
| Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | 0.04 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile And Ancillaries | 0.02 |
| Avenue Supermarts Ltd. | Retail And Other Services | 0.01 |
| Total | 98.46 |
| Fund | Category Avg. | |
|---|---|---|
| Avg. Mkt. Cap (Cr.) | 1,26,205.34 | 1,16,194.74 |
| Large (%) | 51.04 | 47.95 |
| Mid (%) | 34.17 | 36.27 |
| Small (%) | 13.17 | 11.22 |
| Concentration & Valuation | |
|---|---|
| Number Of Stocks | 88 |
| Top 10 Stocks (%) | 30.11 |
| Top 5 Stocks (%) | 18.36 |
| Top 3 Stocks (%) | 12.24 |
| Portfolio P/B Ratio | 6.68 |
| Portfolio P/E Ratio | 32.68 |
| Instrument | Asset Type | Assets % |
|---|---|---|
| Mirae Asset Cash Management(G)-Direct Plan | Domestic Mutual Funds Units | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| Instrument | Assets % |
|---|---|
| Tri-Party Repo (TREPS) | 1.46 |
| Net Current Asset | 0.11 |
| Total | 1.57 |
| Grand Total | 100 |
Share :